Каталог товаров
- Главная
- Бытовая техника
- Встраиваемая техника
- Встраиваемые холодильники
- Встраиваемый холодильник Liebherr ICNSf 5103
Встраиваемый холодильник Liebherr ICNSf 5103
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Общая информация | |
---|---|
Категория | Встраиваемый комбинированный холодильник-морозильник с EasyFresh и NoFrost |
Штрих-код | 4016803042914 |
Series | Pure |
Энергопотребление и объем | |
Класс энергетической эффективности | F |
Потребление энергии за год | 284 кВт-ч/год |
Климатический класс | SN-ST |
Уровень шума | 35 дБ |
Напряжение | 220-240 V ~ |
Частота | 50 Hz |
Потребляемый ток | 1,4 A 183 W |
Управление и функции | |
Управление | ЖК-дисплей монохромный, сенсорный экран |
Управление | Touch |
количество температурных зон | 2 |
Число регулируемых контуров охлаждения | 2 |
Индикатор температуры | Холодильное и морозильное отделение |
SuperCool | Настраивается на устройстве и через приложение |
SuperFrost | Настраивается на устройстве и через приложение |
Сигнал открытой двери холодильного отделения | Настраивается на устройстве и через приложение |
Сигнал открытой двери морозильного отделения | Настраивается на устройстве и через приложение |
BottleTimer | Настраивается на приложении |
IceCubeTimer | — |
NightMode | Настраивается на приложении |
Блокировка экрана | Настраивается на устройстве |
Холодильная камера | |
Регулируемый диапазон температур холодильного отделения | от +2 °C до +9 °C |
Регулирование влажности | DuoCooling |
Климатические зоны холодильного отделения | EasyFresh |
Способ размораживания | автоматическое |
Циркуляционное охлаждение | ✔ |
Фильтр FreshAir | В клапане |
Механизмы выдвижения ящиков в холодильном отделении | Встроенная направляющая выдвижных ящиков |
Внутреннее освещение холодильной камеры | Светодиодное потолочное освещение |
Количество полок в холодильной камере | 4 |
Из них разделяемых | 0 |
из них регулируемые по высоте | 3 |
Выдвижные ящики OpenStage | — |
Хранение бутылок | — |
Количество полок на двери для хранения бутылок | 1 |
Количество полок на двери для хранения консервов | 2 |
VarioBox | — |
Контейнеры VarioBox | 0 |
Лоток для яиц | 10 яиц |
Отделения в двери | Полка для бутылок и консервов |
Регулируемые по высоте полки на внутренней стороне двери | Ступенчатая регулировка |
Выдвижная каретка | — |
Морозильная камера | |
Диапазон температур морозильной камеры | от -15 °C до -26 °C |
Система замораживания | NoFrost |
Расположение морозильной камеры | снизу |
Способ размораживания | автоматическое |
Срок хранения при неисправности согласно GS * | 9,00 ч |
Замораживающая способность 24 ч согласно GS * | 5,00 кг/24 ч |
Количество контейнеров в морозильной камере | 3 |
FrostSafe | Полностью закрытые выдвижные ящики с прозрачной передней стенкой |
Механизмы выдвижения выдвижных ящиков в морозильном отделении | Выдвижной ящик из безопасного стекла |
Внутреннее освещение морозильной камеры | — |
Дверь 4* морозильного отделения | — |
Число стеклянных панелей в 4* морозильном отделении | 0 |
Система VarioSpace | ✔ |
Освещение IceMaker-Safe | — |
Лоток для льда | — |
Число лотков для льда | 0 |
Число фильтров для воды | 0 |
Поднос для замораживания | 0 |
Символьное обозначение морозильной камеры (количество звезд) | 4 |
Дизайн и материалы | |
Декоративная отделка внутренней двери | — |
Материал полок на двери | Белая пластмасса |
Материал полок в холодильной камере | Стекло |
Материал регулируемых полок в морозильном отделении | Стекло |
Установка | |
Способ встраивания | Встраиваемый |
Монтаж двери | Скользящее крепление двери |
Макс. вес фасада | — |
Сторона открывания двери | Справа для сменной двери |
Перевешивание двери | Возможно самостоятельно |
Угол открывания двери | 115° |
Уплотнение двери | Сменное |
Регулируемые по высоте ножки | 2 |
Выравнивающие планки | ✔ |
Число выравнивающих планок | 2 |
Вентиляция | Вентиляция через мебель |
Тип штекера | Евро |
Соединительный кабель (длина) | 2 200 мм |
Характеристики | |
Габариты ниши Высота/Ширина/Глубина | 177,2 - 178,8 / 56 - 57 / 55,0 см |
Высота / Ширина / Глубина (с упаковкой) | 1 829,0 / 555,0 / 622,0 мм |
Габаритные размеры В/Ш/Г | 177 / 54,1 / 54,5 см |
Вес (без упаковки) | 57,40 кг |
Вес (с упаковкой) | 61,70 кг |
Полный объём ** | 253 л |
Объём холодильных отделений | 183 л |
Объём морозильных отделений | 70 л |
Объем | 251 л |
Объем холодильной камеры | 190 л |
Объем морозильной камеры | 61 л |
Уровень шума (дБ) | 37 |
Система охлаждения | No frost |
Цвет | Белый |
Расположение морозильной камеры | Нижнее |
Вес | 61.7 кг |
Гарантийный срок (мес) | 24 |
Страна производитель | Германия |
Класс энергопотребления | A++ |
Тип управления | Электронное |
Тип питания | Сеть 220 В |
Высота (мм) | 1770 |
Ширина (мм) | 541 |
Глубина (мм) | 545 |
Количество дверей | 2 |
Размораживание холодильной камеры | No frost |
Разморозка в морозильной камере | No frost |
Тип | двухкамерный |
Бренд | Liebherr |